.PokiFN_On_YT
Donutplus
Financial
Money:
$2,712,199
(2.71m)
($-19,944,762 /24h)
($-19,944,762 /24h)
Shards:
3,872
(+267 /24h)
(+267 /24h)
Auction Earnings:
$497,782,637
(497.78m)
(+$497,782,637 /24h)
(+$497,782,637 /24h)
Items Sold:
1,687
(+1,687 /24h)
(+1,687 /24h)
/sell Earnings:
$6,781,186
(6.78m)
(+$85,965 /24h)
(+$85,965 /24h)
Combat
Kills:
195
(+0 /24h)
Deaths:
370
(+2 /24h)
K/D Ratio:
0.53
Mobs Killed:
1,251
(+11 /24h)
Building
Blocks Placed:
156,409
(+861 /24h)
Blocks Broken:
314,466
(+796 /24h)
Net Building:
-158,057
Activity
Playtime:
1119 hours, 1 minutes
(+7h 19m /24h)
Stats Updated:
6 hours ago
Current Status (Online)
Location:
Limbos
Location updated 2 seconds ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#352,840
/sell leaderboard rank:
#40,556
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Dye | $499,000 ($7,796.88) | 64 | 11h 8m | 1m 12s ago | None |
| Black Dye | $499,000 ($7,796.88) | 64 | 11h 7m | 1m 12s ago | None |
| Black Dye | $499,000 ($7,796.88) | 64 | 11h 7m | 1m 12s ago | None |
| Black Dye | $499,000 ($7,796.88) | 64 | 11h 8m | 1m 12s ago | None |
| Black Dye | $499,000 ($7,796.88) | 64 | 11h 7m | 1m 12s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Creaking Heart | $200,000 | 48 | 8 hours ago | |
| Creaking Heart | $200,000 | 48 | 8 hours ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago | |
| Black Candle | $499,000 | 64 | 2 days ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.