chasman2002
Financial
Money:
$74,946,866
(74.95m)
(+$912,000 /24h)
(+$912,000 /24h)
Shards:
492
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$2,728,857,750
(2.73b)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Items Sold:
1,084
(+0 /24h)
(+0 /24h)
/sell Earnings:
$152,183
(152.2k)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
56
(+0 /24h)
Deaths:
38
(+0 /24h)
K/D Ratio:
1.47
Mobs Killed:
1,326
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
13,671
(+0 /24h)
Blocks Broken:
25,406
(+0 /24h)
Net Building:
-11,735
Activity
Playtime:
87 hours, 10 minutes
(+0m /24h)
Stats Updated:
4 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#40,787
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass Pane | $456,000 ($7,125.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000 ($7,125.00) | 64 | 1h 54m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000 ($7,125.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000 ($7,125.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000 ($7,125.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000,000 ($7,125,000.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
| Glass Pane | $456,000,000 ($7,125,000.00) | 64 | 1h 55m | 2m 21s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago | |
| Glass Pane | $456,000 | 64 | 14 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.