DonutSMP Market

Loading...

doc_ludo1 doc_ludo1

Search Another Player
Financial
Money: $553,439 (553.4k)
(+$100,000 /24h)
Shards: 1,104
(+389 /24h)

Auction Earnings: $60,430,000 (60.43m)
(+$60,430,000 /24h)
Items Sold: 1,207
(+1,207 /24h)
/sell Earnings: $44,793 (44.8k)
(+$0 /24h)
Combat
Kills: 1 (+0 /24h)
Deaths: 2 (+0 /24h)
K/D Ratio: 0.50
Mobs Killed: 2 (+0 /24h)
Building
Blocks Placed: 11 (+0 /24h)
Blocks Broken: 27 (+0 /24h)
Net Building: -16
Activity
Playtime: 106 hours, 51 minutes (+9h 53m /24h)
Stats Updated: 12 hours ago
Current Status (Offline)
doc_ludo1
Location: Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank: #475,072
/sell leaderboard rank: #1

Changes over 24h

Statistics History

Market Activity

Item Price Quantity Time Left Last Updated Properties
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 11h 34m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 25m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 26m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 26m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 25m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 25m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 26m 1m 26s ago None
Note Block $50,000 ($12,500.00) 4 18h 26m 1m 26s ago None

Recent Sales History

Showing 20 of 1321 sales Login to See All Register
Item Sale Price Quantity Sold Properties
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note Block $50,000 4 1 hour ago
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.