Leo564
Default
Financial
Money:
$19,522,916
(19.52m)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Shards:
62
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$221,341,400
(221.34m)
(+$221,341,400 /24h)
(+$221,341,400 /24h)
Items Sold:
1,295
(+1,295 /24h)
(+1,295 /24h)
/sell Earnings:
$122,165
(122.2k)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
18
(+0 /24h)
Deaths:
89
(+0 /24h)
K/D Ratio:
0.20
Mobs Killed:
84
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
32,697
(+0 /24h)
Blocks Broken:
74,369
(+0 /24h)
Net Building:
-41,672
Activity
Playtime:
170 hours, 42 minutes
(0 minutes /24h)
Stats Updated:
8 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#109,177
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherite Boots | $8,000,000 | 1 | 17h 7m | 2m 13s ago | None |
| Netherite Boots | $8,000,000 | 1 | 17h 7m | 2m 13s ago | None |
| Netherite Boots | $8,000,000 | 1 | 17h 7m | 2m 13s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Filled Map | $60,000 | 1 | 1 hour ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 1 hour ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 1 hour ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 1 hour ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 1 hour ago | |
| Filled Map | $50,000 | 1 | 2 hours ago | |
| Filled Map | $50,000 | 1 | 2 hours ago | |
| Filled Map | $50,000 | 1 | 2 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago | |
| Filled Map | $60,000 | 1 | 5 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.