CupJavaGG
Default
Financial
Money:
$24,334,609
(24.33m)
($-504,166 /24h)
($-504,166 /24h)
Shards:
1,067
(+140 /24h)
(+140 /24h)
Auction Earnings:
$161,784,000
(161.78m)
(+$161,784,000 /24h)
(+$161,784,000 /24h)
Items Sold:
1,206
(+1,206 /24h)
(+1,206 /24h)
/sell Earnings:
$411,208
(411.2k)
(+$3,272 /24h)
(+$3,272 /24h)
Combat
Kills:
247
(+17 /24h)
Deaths:
864
(+52 /24h)
K/D Ratio:
0.29
Mobs Killed:
1,263
(+26 /24h)
Building
Blocks Placed:
23,606
(+107 /24h)
Blocks Broken:
67,939
(+116 /24h)
Net Building:
-44,333
Activity
Playtime:
159 hours, 9 minutes
(+3h 10m /24h)
Stats Updated:
7 hours ago
Current Status (Online)
Location:
Overworld
Location updated 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#93,417
/sell leaderboard rank:
#174,876
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticky Piston | $150,000 ($9,375.00) | 16 | 12h 17m | 2m 17s ago | None |
| Sticky Piston | $150,000 ($9,375.00) | 16 | 12h 17m | 2m 17s ago | None |
| Sticky Piston | $150,000 ($9,375.00) | 16 | 12h 20m | 2m 17s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago | |
| Map | $400,000 | 64 | 1 hour ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.