DonutSMP Market

Loading...

chasman2002 chasman2002

Search Another Player
Financial
Money: $74,946,866 (74.95m)
(+$912,000 /24h)
Shards: 492
(+0 /24h)

Auction Earnings: $2,728,857,750 (2.73b)
(+$0 /24h)
Items Sold: 1,084
(+0 /24h)
/sell Earnings: $152,183 (152.2k)
(+$0 /24h)
Combat
Kills: 56 (+0 /24h)
Deaths: 38 (+0 /24h)
K/D Ratio: 1.47
Mobs Killed: 1,326 (+0 /24h)
Building
Blocks Placed: 13,671 (+0 /24h)
Blocks Broken: 25,406 (+0 /24h)
Net Building: -11,735
Activity
Playtime: 87 hours, 10 minutes (+0m /24h)
Stats Updated: 6 hours ago
Current Status (Offline)
chasman2002
Location: Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank: #41,027
/sell leaderboard rank: #1

Changes over 24h

Statistics History

Market Activity

Item Price Quantity Time Left Last Updated Properties
Glass Pane $456,000 ($7,125.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000 ($7,125.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000 ($7,125.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000 ($7,125.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000 ($7,125.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000,000 ($7,125,000.00) 64 10m 4m 31s ago None
Glass Pane $456,000,000 ($7,125,000.00) 64 11m 4m 31s ago None

Recent Sales History

Showing 20 of 1087 sales Login to See All Register
Item Sale Price Quantity Sold Properties
Glass Pane $456,000 64 1 hour ago
Glass Pane $456,000 64 1 hour ago
Glass Pane $456,000 64 1 hour ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Glass Pane $456,000 64 16 hours ago
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.